関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:46以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
野垣        0.236 15 66 55 3 13 2 1 0 5 4 6 2 1 8 20 1
宮崎     大志 0.389 15 66 54 8 21 2 0 2 6 5 6 7 0 5 16 0
藤山     勇太 0.339 15 64 59 7 20 4 0 0 3 0 9 2 0 4 14 2
池田 隆一郎 0.273 15 57 44 4 12 0 0 0 4 1 6 5 0 8 13 3
江辺     良太 0.140 13 48 43 3 6 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7 3
吉田     勝之 0.162 14 48 37 4 6 1 1 0 0 2 11 5 0 6 8 1
和田        0.189 14 45 37 2 7 1 0 0 6 0 7 4 0 4 7 0
渡辺 甚太郎 0.212 15 41 33 3 7 0 0 0 3 0 5 4 0 5 9 1
信下     真也 0.217 10 27 23 2 5 0 0 0 1 1 5 2 0 2 6 1
家田     竜弥 0.250 13 26 20 2 5 0 0 0 2 1 3 1 0 5 9 0
酒井     達也 0.182 8 22 22 4 4 2 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0
横尾     静司  0.133 8 21 15 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 0
川西     聖矢 0.333 13 17 12 0 4 1 0 0 2 0 3 4 0 1 5 0
越智 泰史朗 0.000 12 11 10 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1
山下     智志 0.000 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
戸塚     健夫 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小原     徹也 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
安田     圭祐 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本        0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
松下     一郎 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中西        0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.237 15 576 481 43 114 14 2 3 33 14 79 43 1 53 119 13
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
水田ミズタ    ケン 2.61 86 1/3 12 5 4 355 78 0 22 10 35 0 1 31 25 5 0
西原ニシハラ 圭太ケイタ 2.77 26 6 1 1 117 15 0 17 3 11 4 0 8 8 1 0
保田ヤスダ 達也タツヤ 3.52 15 1/3 7 1 2 67 18 0 5 6 7 0 0 7 6 0 0
橋本ハシモト ヒロユウ 4.09 6 2/3 3 0 0 29 3 0 7 1 3 0 0 2 3 0 0
島田シマダ 貴克キカツ 13.8 2 2/3 2 0 0 17 6 0 3 1 2 0 0 6 4 0 0
チーム成績セイセキ 3.55 137 15 7 7 585 120 0 54 21 58 4 1 54 46 6 1