帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
炬口     広光 0.366 12 51 41 3 15 1 0 0 3 3 7 3 0 7 15 1
高本     泰裕 0.295 12 50 44 7 13 4 0 1 7 1 5 0 0 6 9 0
新垣     智其 0.275 12 45 40 6 11 1 0 0 4 0 7 1 0 4 9 8
池田     展基 0.350 12 44 40 6 14 1 2 1 5 0 9 2 0 2 6 1
松尾     伸樹 0.258 11 41 31 4 8 0 0 0 3 0 3 4 1 5 10 1
石田     亮介 0.306 12 39 36 5 11 0 0 0 3 0 2 1 0 2 8 0
永松     洋平 0.296 12 35 27 4 8 2 0 0 3 5 3 4 0 4 8 4
松井     朋機 0.280 9 31 25 3 7 1 0 0 3 0 5 1 1 4 7 2
西口     恵悟 0.278 10 21 18 2 5 0 0 0 2 0 2 0 1 2 3 0
西上     恭平 0.250 6 16 12 0 3 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0
益田        0.182 7 14 11 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0
金丸        0.200 9 11 10 2 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2
小山     剛史 0.300 7 10 10 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0
藤井     雅詞 0.125 5 8 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
坂本     博光 0.200 3 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
      雄太郎 0.200 4 6 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0
八田     祐介 0.000 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
北上     貴洋 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥野     雄太 0.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
穴井     太陽 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
松本     辰也 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
犀川        0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
清田     考寛 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
坂上     裕紀 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐   樹 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
チーム成績セイセキ 0.276 12 448 381 44 105 11 2 2 37 12 67 20 3 44 91 24
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
冬木フユキ 陽介ヨウスケ 2.13 24 1/3 7 1 3 103 21 0 8 2 13 0 0 17 6 0 0
池野イケノ トモヒサ 3.17 45 1/3 8 2 2 193 51 1 12 5 16 0 0 23 16 1 0
小堀コボリ 拓真タクマ 0.62 14 2/3 4 1 0 64 16 0 7 0 9 0 0 4 1 0 0
高橋タカハシ 宏幸ヒロユキ 6.21 11 2/3 8 0 2 58 14 1 7 1 6 0 0 11 8 0 0
高橋タカハシ 勝彦カツヒコ 3.60 5 3 0 1 31 7 0 5 1 1 0 0 7 2 0 0
大村オオムラ 一真カズマ 0.00 2 1/3 2 0 0 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 5.35 103 1/3 12 4 8 459 110 2 41 9 45 0 0 62 33 1 0