天理テンリ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
尾﨑オザキ     翔一 0.373 12 55 51 5 19 1 1 0 5 3 4 1 0 3 16 1
松山     隆幸 0.295 12 50 44 7 13 1 1 0 2 2 12 2 0 4 7 0
脇山     真治 0.111 12 49 45 0 5 1 0 0 1 0 10 0 0 4 9 3
伊賀     聖記 0.093 12 49 43 3 4 1 0 0 2 1 7 0 1 5 10 1
荒田     智洋 0.195 12 48 41 2 8 2 0 0 5 1 5 2 0 5 7 1
松下     照宜 0.189 10 41 37 3 7 2 0 0 4 0 10 0 1 3 3 3
大久保  佳介 0.292 7 30 24 2 7 0 0 0 2 2 3 1 0 5 10 1
中村     祐也 0.118 7 28 17 3 2 1 0 0 2 0 6 2 0 9 5 1
森田     勇人 0.167 7 26 24 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3 3
三宅        0.389 5 22 18 2 7 0 0 0 0 1 2 2 0 2 7 1
松本   祐一郎 0.200 6 16 15 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0
寺澤     正起 0.154 4 16 13 1 2 1 0 0 3 0 7 0 0 3 2 0
奈良        0.167 2 8 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
川崎     新也 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
浅海     勇輝 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
鬼山     大輝 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
菊永     大志 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.210 12 451 391 30 82 10 2 0 27 11 77 11 2 47 85 17
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
山下ヤマシタ シンスケ 3.14 63 7 2 5 274 68 2 13 3 31 1 0 29 22 7 0
多田タダ   リュウヒト 2.25 48 5 1 3 210 58 0 15 3 14 0 0 18 12 5 0
チーム成績セイセキ 3.81 111 12 3 8 484 126 2 28 6 45 1 0 47 34 12 0