関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ     規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
                       
江辺 良太 0.146 13 57 48 4 7 1 0 0 0 1 3 0 6 6 0.241
藤山 勇太 0.255 13 55 47 4 12 4 0 0 5 0 2 0 6 7 0.340
桝井 浩行 0.237 11 46 38 5 9 2 0 0 3 1 2 0 6 2 0.341
吉田 勝之 0.079 13 46 38 0 3 0 0 0 1 4 4 0 4 12 0.167
野垣    力 0.316 12 42 38 2 12 2 1 0 5 1 1 1 2 5 0.341
池田 隆一郎 0.189 11 42 37 4 7 1 0 0 0 0 2 0 3 8 0.250
下山 一平 0.235 13 37 34 0 8 1 1 0 5 1 2 0 1 4 0.257
越智 泰史朗 0.207 12 36 29 4 6 3 0 0 0 0 3 0 4 11 0.303
渡辺 甚太郎 0.250 11 30 28 1 7 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.300
家田 竜弥 0.208 10 26 24 2 5 1 0 0 0 1 1 0 2 4 0.269
宮崎 大志 0.000 3 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.200
和田    務 0.250 9 9 8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333
岩本 啓志 0.286 5 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.286
山下 智志 0.000 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
中川 英幸 0.250 4 6 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.400
川西 聖矢 0.250 7 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
酒井 達也 0.333 5 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.500
信下 真也 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
山口 隆明 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
森口 昴平 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
堀田 政貴 1.000 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000
山本 雄司 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
小原 徹也 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
川村 紘嗣 0.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
チーム成績セイセキ 0.204 13 477 411 31 84 18 2 0 24 9 23 1 43 75  
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
ボウ ココロ カチ アタ ダツ シツ カン
  タマ       アン ホン ヨン サン   セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ テン テン テン
    スウ           タマ         カチ
水田ミズタ    ケン 2.25 48 8 3 3 198 47 0 10 21 18 12 1 0
島田シマダ タカカツ 2.68 37 8 0 3 149 27 0 17 31 14 11 0 0
保田ヤスダ 達也タツヤ 1.21 22  1/3 7 2 1 86 12 0 9 16 4 4 0 0
乃村ノムラ 幸輝サチテル 10.47 4  1/3 3 0 0 25 9 0 3 1 5 5 0 0
西原ニシハラ 圭太ケイタ 15.65 2  1/3 2 0 0 12 4 2 2 1 7 7 0 0
橋本ハシモト ヒロユウ 9.00 1 1 0 0 6 2 0 1 0 1 1 0 0
福田フクダ ケイカツ 0.00 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 3.80 116 13 5 7 479 101 2 42 70 49 40 1 0
【top】