大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ     規定キテイ打席ダセキスウ:43以上イジョウ
                       
籾山 裕輔 0.315 14 67 54 11 17 5 0 0 5 0 6 1 6 6 0.377
大野 皓介 0.265 14 64 49 5 13 1 0 0 5 0 6 1 8 8 0.362
島谷 篤史 0.224 14 62 49 6 11 3 0 0 0 1 3 0 10 8 0.356
加藤    聡 0.386 14 62 44 10 17 6 1 0 9 2 2 0 16 8 0.550
表    純也 0.244 14 52 45 2 11 0 0 0 4 1 4 0 3 5 0.292
宮本 大輝 0.175 13 50 40 4 7 1 0 0 1 1 6 0 4 7 0.250
武富 茂雄 0.286 13 49 42 3 12 2 0 0 5 1 3 0 4 5 0.348
萩原 辰哉 0.205 14 47 39 2 8 0 0 0 7 1 0 0 8 11 0.340
牲川 彰大 0.243 12 44 37 6 9 1 1 0 1 2 2 0 5 4 0.333
川中 佑介 0.235 7 20 17 1 4 2 0 0 1 2 0 0 3 1 0.350
木村 英也 0.429 4 16 14 0 6 1 0 0 6 0 0 0 2 4 0.500
浦東    淳 0.000 3 9 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000
松下    輝 0.167 6 7 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.167
飯田    卓 0.200 6 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.333
榎本 雅仁 0.000 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.400
内田 雄大 1.000 2 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000
上田 耕右 0.500 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500
赤澤    駿 0.000 6 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
木下 裕輔 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
佐藤    稔 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
チーム成績セイセキ 0.261 14 570 459 56 120 22 4 0 48 13 34 3 74 69  
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
ボウ ココロ カチ アタ ダツ シツ カン
  タマ       アン ホン ヨン サン   セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ テン テン テン
    スウ           タマ         カチ
内田ウチダ  2.46 73  1/3 9 4 3 311 53 2 44 44 27 20 7 0
ハシゴヤマ 義彦ヨシヒコ 2.70 40 6 3 1 166 30 0 15 10 12 9 2 0
イワサコ   ショウ 4.29 6  1/3 4 0 0 31 6 0 3 3 2 3 0 0
 リョウ 5.78 4  2/3 1 0 1 19 3 1 4 4 3 3 0 0
赤坂アカサカ リュウ 14.70 3  2/3 2 0 2 23 10 1 2 2 6 6 0 0
チーム成績セイセキ 3.51 128 14 7 7 550 102 4 68 63 50 41 9 0
【top】