大阪オオサカ体育タイイク大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
                       
廣澤 達也 0.226 13 61 53 7 12 1 1 0 4 1 2 1 5 3 0.288
今井 雄一 0.357 12 56 42 9 15 4 0 0 7 3 4 1 9 5 0.462
三谷 武史 0.275 13 56 40 3 11 0 0 1 7 0 5 0 11 8 0.431
根津    0.233 12 53 43 3 10 2 1 1 9 0 3 1 6 7 0.320
庄司 龍二 0.163 13 50 43 5 7 1 0 0 4 0 2 1 4 2 0.229
斎藤 雅央 0.097 9 37 31 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0.243
富永 裕也 0.200 10 28 25 3 5 0 0 0 1 0 1 0 2 7 0.259
中島 規貴 0.143 10 28 21 1 3 0 0 0 0 1 5 0 2 4 0.217
柳田 光揮 0.217 10 25 23 0 5 1 0 0 1 1 0 0 2 6 0.280
堀内 健太 0.190 10 24 21 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1 6 0.227
植木 大史 0.300 7 22 20 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.364
    研人 0.158 9 21 19 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0.238
北村 太一 0.333 10 13 12 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0.385
高尾 友吾 0.111 6 12 9 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0.200
濱田 信也 0.000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.143
田中 孝和 1.000 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
藤長 賢司 0.000 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
中村 徳貴 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
渡辺 雄介 0.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
田名瀬 大輔 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大西 秀彰 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
鍛治 亮介 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
チーム成績セイセキ 0.216 13 503 416 45 90 10 2 2 36 7 26 4 56 70  
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
ボウ ココロ カチ アタ ダツ シツ カン
  タマ       アン ホン ヨン サン   セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ テン テン テン
    スウ           タマ         カチ
加藤カトウ トモヒト 2.47 51 8 2 3 203 35 0 24 37 17 14 0 0
橋本ハシモト ユウイチ 4.23 38  1/3 7 1 3 168 34 0 16 32 20 18 2 0
村田ムラタ    トオル 3.32 19 4 0 2 87 21 0 9 15 12 7 0 0
吉森ヨシモリ ヨウユウ 1.61 5  2/3 0 0 0 24 5 0 4 4 5 1 0 0
カクモト 直樹ナオキ 9.00 3 0 0 0 16 2 0 5 3 3 3 0 0
チーム成績セイセキ 4.38 117 13 3 8 498 97 0 58 91 57 43 2 0
【top】