帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ     規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
                       
高本 泰裕 0.357 12 49 42 13 15 2 2 1 3 0 0 0 7 5 0.449
松井 朋機 0.200 11 46 40 4 8 1 0 1 8 0 1 0 5 13 0.289
慶元 俊哉 0.212 11 42 33 3 7 2 0 0 3 0 2 1 6 10 0.325
野口 僚佑 0.147 9 37 34 2 5 1 0 0 4 0 1 0 2 8 0.194
犀川 祐樹 0.185 10 35 27 3 5 2 1 0 5 0 2 0 6 10 0.333
藤井 雅詞 0.281 10 32 32 1 9 2 0 0 3 0 0 0 0 8 0.281
池田 展基 0.290 9 32 31 3 9 2 0 0 3 1 0 0 1 4 0.313
嘉村 祐樹 0.258 11 32 31 1 8 1 0 0 2 0 0 0 1 10 0.281
谷本 達哉 0.273 10 24 22 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.273
     貴之 0.067 9 17 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0.125
前田 竜也 0.091 9 15 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0.286
炬口 広光 0.182 5 12 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
     正展 0.100 8 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.182
永田 延浩 0.111 8 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.111
     哲弥 0.333 3 6 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333
杉田 浩之 0.167 4 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.167
柑本 俊介 0.200 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
知念 勇一 0.500 2 4 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.500
堀    周平 0.250 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.250
辻田 竜也 0.333 1 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500
瀬戸 治明 0.333 1 4 3 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0.500
村田 祐輝 0.500 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.500
金丸    新 0.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
松尾 伸樹 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
橋本 伸悟 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
益田    薫 0.000 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500
永松 洋平 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
八田 祐介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
楠    貴之 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
チーム成績セイセキ 0.226 12 439 390 39 88 16 3 2 38 2 10 1 38 98  
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
ボウ ココロ カチ アタ ダツ シツ カン
  タマ       アン ホン ヨン サン   セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ テン テン テン
    スウ           タマ         カチ
高橋タカハシ 宏幸ヒロユキ 4.63 35 7 0 5 182 40 1 31 23 21 18 0 0
冬木フユキ ヨウスケ 2.42 26 5 1 2 127 17 0 26 20 12 7 0 0
神谷カミヤ ヒロ 4.08 17  2/3 6 0 1 86 24 0 10 10 10 8 0 0
上本ウエモト 雅人マサト 4.38 12  1/3 10 0 0 63 12 0 14 13 9 6 0 0
荒井アライ シンスケ 1.69 5  1/3 2 0 0 20 2 0 2 1 0 1 0 0
的場マトバ 雅弘マサヒロ 12.00 3 5 0 1 17 7 0 3 0 4 4 0 0
上西ウエニシ 祐作ユウサク 6.77 2  2/3 2 0 0 16 6 0 1 3 3 2 0 0
前田マエダ 陽平ヨウヘイ 40.90   2/3 1 0 0 7 1 0 4 0 3 3 0 0
チーム成績セイセキ 5.44 102  2/3 12 1 9 518 109 1 91 70 62 49 0 0
【top】