帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
池田 展基 0.327 13 55 55 5 18 5 0 0 10 1 14 0 0 0 13 1
松尾 伸樹 0.243 13 40 37 1 9 1 1 0 3 2 6 2 0 1 8 1
新垣 智基 0.265 10 39 34 3 9 1 3 0 3 0 8 1 0 4 9 6
八田 祐介 0.250 13 39 32 5 8 0 0 2 7 0 12 1 0 6 5 0
石田 亮介 0.250 8 37 32 6 8 0 2 0 4 1 3 2 0 3 7 1
炬口 広光 0.267 8 36 30 7 8 1 0 0 3 0 5 4 0 2 4 1
宍戸 涼志 0.200 11 35 30 2 6 0 0 1 2 1 10 1 0 4 8 2
坂本 博光 0.240 13 33 25 3 6 2 0 0 3 1 6 2 0 6 8 1
奥野 雄太 0.278 8 21 18 3 5 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 2
益田  薫 0.222 9 20 18 1 4 0 0 0 2 0 7 1 0 1 1 0
永松 洋平 0.167 7 17 12 1 2 0 1 0 1 0 3 1 1 3 3 0
神丸 勇人 0.214 7 14 14 1 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 3 0
西上 恭平 0.300 5 13 10 1 3 1 0 0 2 0 4 2 0 1 4 1
平松 成仁 0.333 3 11 9 1 3 2 0 0 1 0 4 1 0 2 3 2
岡田 慎也 0.200 5 10 10 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
堤 雄太郎 0.111 7 9 9 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
松本 辰也 0.125 6 9 8 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
穴井 太陽 0.125 3 9 8 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1
長田 修一 0.286 5 8 7 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
五十嵐 樹 0.143 9 7 7 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
藤井 雅詞 0.167 5 6 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
井上 陽介 0.200 4 6 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
金丸  新 0.200 4 5 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
田島 大輝 0.000 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
坂上 裕紀 0.000 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
前田 大河 0.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
チーム成績セイセキ 0.241 13 489 428 49 103 16 7 4 46 8 113 20 1 41 88 22
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
宮里 貴之 3.64 42 11 2 2 186 41 1 18 9 23 1 0 22 17 0 0
小堀 拓馬 4.94 27 1/3 6 0 3 135 37 0 11 2 13 4 0 20 15 1 0
池野 智久 5.56 22 2/3 5 1 3 109 30 3 6 2 11 2 0 18 14 0 0
高橋 宏幸 3.00 12 8 0 0 49 6 1 7 0 7 0 0 7 4 0 0
大西 智也 7.11 6 1/3 5 0 0 31 8 1 3 1 2 0 0 6 5 0 0
池田 展基 13.50 2 2 0 0 13 5 0 2 0 3 0 0 3 3 0 0
冬木 陽介 48.60 1 2/3 3 0 0 16 5 1 2 2 1 1 0 5 9 0 0
金崎  覚 0.00 1 1/3 2 1 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋  純 0.00 1/3 2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
チーム成績セイセキ 6.38 115 2/3 13 4 8 549 135 7 51 16 60 8 0 82 67 1 0
【top】