テン大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
伊賀 聖記 0.224 13 56 49 3 11 1 0 0 3 0 7 3 0 4 14 0
森田 勇人 0.154 13 52 39 4 6 1 0 0 3 4 11 2 1 10 7 4
行  康宏 0.333 10 48 42 7 14 2 0 0 0 3 8 3 0 3 9 0
上田  亮 0.273 9 40 33 3 9 0 0 0 3 0 9 1 0 6 10 2
谷口 亮太 0.176 10 38 34 2 6 1 0 0 3 0 12 0 0 4 10 3
松下 照宜 0.219 8 37 32 1 7 1 0 0 1 0 6 2 0 3 7 2
荒田 智洋 0.300 8 36 30 4 9 3 0 0 3 0 4 5 0 1 3 2
大久保佳介 0.217 7 31 23 3 5 1 1 0 5 2 6 2 2 4 8 0
三宅  諒 0.227 6 25 22 2 5 0 0 0 3 1 6 0 0 3 7 0
飛田 陵佑 0.143 5 23 14 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 9 10 0
西尾 弘喜 0.125 5 21 16 2 2 0 0 0 1 0 6 1 0 4 6 0
西橋 聖次 0.267 5 21 15 3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 6 6 0
松本祐一郎 0.231 4 15 13 2 3 0 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0
脇山 直治 0.200 3 12 10 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0
 利招 0.222 3 12 9 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 1
松山 隆幸 0.455 3 11 11 2 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
池西 俊也 0.000 2 9 7 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
河村 啓太 0.000 2 9 6 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 3 3 1
村上 雄飛 0.200 2 8 5 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1
箕浦 悠平 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
河島 裕貴 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
岡本 雅俊 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム成績セイセキ 0.225 13 509 413 40 93 12 1 0 32 12 96 25 3 68 112 19
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
尾﨑オザキ 翔一 4.25 55 6 2 4 247 64 3 16 4 30 4 1 32 26 5 0
山下真之介 2.77 26 4 1 2 104 23 2 3 0 18 2 0 11 8 3 0
高橋 康平 3.32 19 2 0 2 81 17 0 6 1 8 2 0 8 7 2 0
多田 竜人 4.15 13 3 0 2 58 12 0 4 0 8 3 1 8 6 0 0
小山 雄輝 36.00 1 1 0 0 8 2 0 2 1 0 0 0 4 4 0 0
チーム成績セイセキ 4.97 114 13 3 10 498 118 5 31 6 64 11 2 63 51 10 0
【top】