個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウクニ:37 サン:37 ソト:34 タイ:34 テイ:40 テン:40)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 皆本 晃ユウ クニ 0.417 11 44 36 6 15 3 1 0 6 5 5 2 0 6 13 1
2 藤長 賢司 タイ 0.400 11 52 45 9 18 2 2 0 1 6 5 2 0 5 15 5
3 富永 裕也 タイ 0.367 11 50 49 10 18 1 2 0 6 4 7 0 0 1 7 1
4 田中 聡祐 コク 0.341 12 53 41 10 14 4 0 1 10 7 3 4 0 8 13 0
5 行  康宏 テン 0.333 10 48 42 7 14 2 0 0 0 3 8 3 0 3 9 0
6 小原 礼史 タイ 0.333 11 44 36 10 12 3 2 1 10 2 2 2 0 6 9 0
7 池田 展基 テイ 0.327 13 55 55 5 18 5 0 0 10 1 14 0 0 0 13 1
8 籾山 裕輔 サン 0.313 12 54 48 7 15 2 1 1 8 1 10 1 0 5 9 4
9 庄司 龍二 タイ 0.310 11 43 42 5 13 0 1 2 5 0 10 0 0 1 9 2
10 樋口 拓平 クニ 0.308 10 46 39 7 12 2 1 0 4 4 3 3 1 3 11 0
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 伊原イハラ 正樹マサキ コク 0.73 37 5 3 0 137 16 0 10 0 45 1 0 3 3 2 2
2 内田ウチダ コウハジメ サン 1.57 46 5 3 2 186 32 1 13 5 44 0 0 8 8 3 2
3 榊原  諒 コク 1.96 55 9 6 0 249 40 1 11 2 58 2 0 12 12 4 1
4 篠塚 大樹 タイ 2.28 31 2/3 5 1 2 137 22 1 20 5 17 1 0 10 8 3 0
5 西原 圭大 ソト 2.50 57 2/3 10 1 1 232 44 3 10 7 42 5 0 20 16 3 0
6 橋本 雄一 タイ 2.53 32 5 2 2 133 26 1 10 3 30 2 0 15 9 3 0
7 山下真之介 テン 2.77 26 4 1 2 104 23 2 3 0 18 2 0 11 8 3 0
8 吉元ヨシモト 一彦カズヒコ サン 2.87 53 1/3 7 5 1 224 47 3 14 1 59 1 0 19 17 4 1
9 宮里 貴之 テイ 3.64 42 11 2 2 186 41 1 18 9 23 1 0 22 17 0 0
10 水田  憲 ソト 4.03 29 7 3 3 128 33 2 8 3 22 0 0 22 13 0 0
【top】