帝塚山テヅカヤマダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:34以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
炬口 広光 0.244 11 46 41 2 10 0 0 0 1 4 4 2 0 3 9 0
宍戸 涼志 0.205 11 42 39 2 8 1 0 0 2 0 7 1 0 2 5 2
池田 展基 0.128 11 41 39 1 5 0 0 1 2 0 8 0 0 3 11 0
平松 成仁 0.107 11 36 28 0 3 1 0 0 0 1 8 1 0 7 11 3
新垣 智基 0.273 11 36 33 4 9 2 0 0 0 2 4 1 0 2 8 0
石田 亮介 0.074 9 29 27 0 2 1 0 0 4 1 1 1 0 1 4 0
八田 祐介 0.071 11 28 28 2 2 1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1
永松 洋平 0.130 10 25 23 0 3 0 1 0 1 1 9 0 0 2 5 3
奥野 雄太 0.118 9 18 17 1 2 0 0 0 2 0 5 0 0 1 4 0
五十嵐 樹 0.267 8 18 15 4 4 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 0
堀内 洋希 0.300 9 12 10 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0
野口 僚佑 0.273 6 11 11 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0
田島 大輝 0.125 7 10 8 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
西上 恭平 0.250 6 9 8 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
犀川  隼 0.143 6 7 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
岡田 慎也 0.400 6 7 5 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
坂上 裕紀 0.167 4 7 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
穴井 太陽 0.333 4 7 6 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0
藤井 雅詞 0.333 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古山 敬史 0.000 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
チーム成績セイセキ 0.180 11 393 355 19 64 8 1 1 16 12 75 10 0 29 74 10
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ    
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン フウ
    スウ                            
宮里 貴之 2.78 32 1/3 6 1 2 134 23 0 6 6 12 0 0 13 10 3 0
小堀 拓馬 1.97 32 6 1 2 131 18 0 13 5 11 1 0 7 7 0 0
大西 智也 5.56 11 1/3 4 1 1 47 8 0 2 3 8 0 0 6 7 0 0
池野 智久 8.10 10 3 0 2 60 23 1 4 1 4 0 0 9 9 0 0
上西 祐作 0.00 8 3 1 1 31 6 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0
チーム成績セイセキ 3.46 93 2/3 11 4 8 403 78 1 25 16 43 1 0 36 33 3 0
【top】