関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ                       規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
  シュツ トク ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   ルイ   テン セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ リツ リツ ケン スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
上杉 達也 0.220 0.319 0.000 12 48 41 2 9 0 0 0 0 4 5 1 0 7 15 1
江辺 良太 0.300 0.404 0.231 12 50 40 2 12 4 1 0 4 0 4 3 0 6 13 4
大内 真吾 0.316 0.357 0.154 12 44 38 8 12 4 0 0 3 0 10 2 1 3 7 0
松下 一郎 0.270 0.263 0.200 12 42 37 1 10 3 0 0 1 1 2 4 1 0 9 1
岩本 大佑 0.243 0.300 0.308 11 41 37 2 9 0 0 0 3 3 9 1 0 3 9 1
三原 康平 0.194 0.256 0.167 12 40 36 3 7 2 1 0 2 0 10 1 0 3 7 2
松下 逸輝 0.214 0.313 0.000 11 33 28 2 6 1 0 1 2 0 5 1 0 4 4 1
竹内 勇也 0.240 0.286 0.364 8 30 25 1 6 0 0 0 1 0 2 2 1 2 9 1
野崎 恵太 0.143 0.200 0.000 10 15 14 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 1 5 1
長曽我部好巨 0.000 0.000 0.000 5 12 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
畠山 洋馬 0.000 0.182 0.000 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0
菅  行人 0.364 0.417 0.500 6 12 11 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 1 5 1
光田 隆将 0.091 0.091 0.000 7 11 11 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2
安田 圭佑 0.286 0.444 1.000 6 10 7 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1
本庄 寛史 0.000 0.111 0.000 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
越智泰史朗 0.000 0.000 0.000 6 7 4 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
橋本 広祐 0.167 0.167 0.000 6 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
木村 一浩 0.000 0.000 0.000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
山口 泰明 0.200 0.200 0.000 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅原 卓朗 0.500 0.500 0.000 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
川口 英幸 0.000 0.000 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
藤本 真也 0.000 0.000 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
味噌谷将嵩 0.000 0.000 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.218     12 438 380 25 83 14 5 1 20 8 71 20 3 35 90 16
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
保田ヤスダ 達也タツヤ 2.14 63   11 5 4 254 53 0 11 4 33 0 0 16 15 5 1
杉田 一春 2.27 16  2/3 5 0 2 78 12 1 8 1 16 2 0 9 5 0 0
西原 圭大 4.15 13   3 0 1 60 11 0 3 5 5 0 0 8 6 0 0
江辺 良太 0.00 6  1/3 2 0 0 24 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
小原 徹也 4.50 4   2 0 0 19 5 0 2 1 2 0 0 2 2 0 0
山田 洋平 3.00 3   3 0 0 16 0 0 6 1 2 0 0 1 1 0 0
チーム成績セイセキ 3.06 106   12 5 7 451 83 1 30 12 65 2 0 36 29 5 1
【top】