関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ                       規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  シュツ トク ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   ルイ   テン セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ リツ リツ ケン スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
田中 聡祐 0.234 0.357 0.091 13 57 47 6 11 0 0 0 0 8 3 2 0 9 16 1
吉永 浩之 0.205 0.327 0.286 12 52 44 8 9 0 1 0 3 5 1 0 0 8 13 0
福山 達也 0.389 0.521 0.600 13 50 36 4 14 1 0 0 8 1 4 2 1 11 17 1
皆本 晃介 0.300 0.378 0.353 12 48 40 3 12 2 0 0 6 2 1 3 0 5 13 3
渡邊  充 0.324 0.375 0.467 13 43 37 0 12 0 0 0 5 0 6 3 0 3 13 4
山本  卓 0.133 0.212 0.286 12 39 30 3 4 0 0 0 1 2 4 6 0 3 8 2
下中 悠佑 0.179 0.281 0.091 11 34 28 2 5 1 0 0 1 2 7 2 0 4 8 0
西川 勝敏 0.308 0.438 0.333 10 32 26 7 8 0 2 2 6 4 4 0 0 6 7 0
秋山 祐斗 0.304 0.429 0.143 9 29 23 3 7 1 0 0 1 0 3 1 0 5 3 0
金丸  俊 0.115 0.115 0.222 9 27 26 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0
吉川 卓臣 0.313 0.368 0.250 5 22 16 2 5 0 0 0 2 0 0 3 1 2 4 1
冨部 友則 0.238 0.227 0.400 8 22 21 2 5 2 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0
小西 清弘 0.235 0.235 0.250 6 17 17 1 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 1
廣井 亮介 0.000 0.000 0.000 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
金沢  徹 0.000 0.000 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
楠本  諒 0.000 0.000 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
土井 将平 0.000 0.000 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤部 卓也 0.000 0.000 0.000 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
上平 唯人 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 圭太 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.246     13 484 403 45 99 8 3 2 41 24 45 23 3 56 109 13
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
松永マツナガ コウダイ 1.32 68 1/3 8 7 1 265 34 0 12 6 61 0 0 12 10 6 1
北嶋奈雄人 1.69 26 2/3 5 2 2 108 26 0 4 0 23 0 0 10 5 1 1
田島 康平 0.00 14 2/3 5 1 0 56 14 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0
益田マスダ 直也ナオヤ 0.00 2 1/3 3 0 0 11 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
藤井 聖太 0.00 2   2 0 0 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 1.73 114 2/3 13 10 3 448 77 0 22 6 99 0 0 22 15 7 3
【top】