帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ                       規定キテイ打席ダセキスウ:34以上イジョウ
  シュツ トク ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   ルイ  テン セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ リツ リツケン スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
石田 亮介 0.341 0.386 0.600 11 47 41 8 14 0 0 0 2 1 5 3 0 3 8 2
勝谷 直紀 0.231 0.340 0.417 11 47 39 3 9 0 0 0 5 1 12 0 1 7 14 4
犀川  隼 0.278 0.316 0.333 11 41 36 1 10 2 0 0 5 0 7 3 0 2 8 0
新垣 智基 0.139 0.162 0.100 11 40 36 1 5 0 0 0 2 0 7 2 0 1 7 2
松本 辰也 0.206 0.216 0.250 9 37 34 4 7 3 1 0 7 0 10 0 2 1 3 3
炬口 広光 0.276 0.344 0.167 8 32 29 4 8 1 0 0 0 0 3 1 0 3 6 2
平松 成仁 0.080 0.207 0.200 11 30 25 5 2 0 0 0 1 1 11 1 0 4 2 6
奥野 雄太 0.150 0.261 0.167 8 24 20 0 3 0 0 0 2 0 6 1 0 3 3 0
和泉 太志 0.118 0.118 0.500 10 19 17 0 2 0 0 0 1 0 5 2 0 0 2 1
星野 隼人 0.091 0.231 0.000 7 14 11 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 2 2 2
宍戸 涼志 0.091 0.231 0.200 3 13 11 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 2 0
荒張 夏樹 0.231 0.231 0.000 7 13 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
堀  誉弥 0.111 0.111 0.000 8 9 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
辻山 裕成 0.250 0.250 0.000 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山口 健太 0.500 0.500 0.000 5 4 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
穴井 太陽 0.000 0.000 0.000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
池田 道亮 0.000 0.000 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
松尾 卓哉 0.000 0.000 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
吉川慎太郎 0.000 0.000 0.000 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
山本 大樹 0.000 0.000 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳  英幸 0.000 0.000 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
野口 亮太 0.000 0.000 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池田 陽亮 0.000 0.000 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
奥野  光 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.202     11 388 342 30 69 7 1 0 28 4 83 15 3 28 64 23
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
大西オオニシ 智也トモヤ 4.76 51   11 0 6 261 68 4 15 1 20 1 0 33 27 1 0
橘高 隼人 5.03 14  1/3 4 1 2 70 21 0 3 2 1 0 0 11 8 0 0
才田 京介 0.00 2   2 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
小堀 拓馬 7.28 13  2/3 6 0 2 69 16 1 5 0 5 0 0 14 11 0 0
荒川 峻輔 27.00 1   1 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
池野 智久 28.13 1  2/3 2 0 0 15 6 0 4 1 0 0 0 5 5 0 0
中上 義之 13.50 2   1 0 0 10 4 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
チーム成績セイセキ 7.46 85 2/3 11 1 10 441 120 5 29 4 28 1 0 71 57 1 0
【top】