個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウクニ:40 サン:37 ソト:37 タイ:37 テイ:33 テン:37)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 川中 佑介 サン 0.477 12 53 44 6 21 4 1 0 14 3 2 3 0 6 25 4
2 牲川 彰大 サン 0.423 12 56 52 11 22 0 1 0 2 6 1 2 0 2 8 1
3 福山 達也 コク 0.389 13 50 36 4 14 1 0 0 8 1 4 2 1 11 17 1
4 吉田 陽哉 テン 0.361 12 44 36 4 13 0 0 0 3 3 3 8 0 0 8 2
5 永沼 智士 サン 0.357 12 51 42 6 15 0 1 0 7 1 6 2 1 6 15 0
6 飯田  卓 サン 0.351 12 50 37 3 13 4 0 0 9 0 3 6 0 8 15 1
7 坂本 拓哉 テン 0.350 12 41 40 5 14 3 0 0 2 2 8 0 0 1 13 1
8 石田 亮介 テイ 0.341 11 47 41 8 14 0 0 0 2 1 5 3 0 3 8 2
9 石伏  大 サン 0.326 12 55 46 6 15 2 0 0 7 2 6 3 0 6 16 3
10 渡邊  充 コク 0.324 13 43 37 0 12 0 0 0 5 0 6 3 0 3 13 4
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 松葉 貴大 タイ 0.38 47 2/3 6 4 1 177 26 1 7 3 38 0 0 3 2 5 2
2 近藤 祥輔 サン 0.83 54   6 6 0 209 34 0 16 4 26 0 0 8 5 6 2
3 岡本  亮 サン 1.17 46   6 3 3 202 35 0 16 9 23 2 0 16 6 4 0
4 松永マツナガ コウダイ コク 1.32 68 1/3 8 7 1 265 34 0 12 6 61 0 0 12 10 6 1
5 小山 雄輝 テン 1.66 38   6 2 3 155 30 0 11 2 25 1 0 11 7 2 0
6 北嶋奈雄人 コク 1.69 26 2/3 5 2 2 108 26 0 4 0 23 0 0 10 5 1 1
7 保田ヤスダ 達也タツヤ ガイ 2.14 63   11 5 4 254 53 0 11 4 33 0 0 16 15 5 1
8 宮川  将 タイ 3.24 30 2/3 6 1 3 131 27 0 10 2 18 0 0 15 11 1 0
9 多田 竜人 テン 4.24 40 1/3 6 1 3 178 41 0 16 5 22 0 0 24 19 1 0
10 入江 達也 タイ 4.43 20 1/3 5 2 1 108 28 0 9 3 14 0 0 11 10 0 0
【top】