関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ (規定打席数:43以上)
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ                
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク  
江辺 良太 0.291 14 65 55 7 16 3 0 0 4 2 6 4 0 6 11 2  
宮崎 大志 0.294 14 60 51 6 15 2 0 2 9 2 15 0 0 9 11 2  
上杉 達也 0.184 14 55 49 3 9 1 0 0 4 0 5 2 0 4 11 1  
三原 康平 0.361 14 48 36 8 13 1 1 0 1 3 6 6 0 6 10 0  
和田  務 0.281 12 44 32 3 9 0 1 0 0 1 4 8 0 4 6 0  
酒井 達也 0.324 13 40 34 2 11 2 0 0 5 1 3 4 0 2 10 3  
野﨑 恵太 0.250 11 40 36 1 9 2 0 0 5 4 8 1 0 3 12 2  
竹内 勇也 0.133 11 35 30 1 4 0 0 0 1 0 2 1 0 4 6 2  
松下 一郎 0.100 13 33 30 1 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 4 2  
松下 逸輝 0.235 9 21 17 3 4 0 0 0 2 0 2 0 0 4 5 1  
大内 真吾 0.333 7 14 12 0 4 1 1 0 1 1 2 0 0 2 4 1  
信下 真也 0.000 8 13 9 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0  
光田 隆将 0.111 6 12 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0  
越智 泰史朗 0.125 5 11 8 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0  
長曽我部 好巨 0.545 5 11 11 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0  
山口 泰明 0.000 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0  
戸塚 健夫 0.000 7 8 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0  
木村 一浩 0.000 5 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0  
畠山 洋馬 0.000 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
本庄 寛史 0.200 4 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0  
川西 聖矢 0.000 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  
安田 圭佑 0.000 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
二村  透 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
中西  淳 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
藤本 真也 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
チーム成績セイセキ 0.235 14 549 456 41 107 12 3 2 33 14 71 35 0 58 108 16  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
保田ヤスダ  達也タツヤ 0.82 66   10 4 0 269 53 1 14 8 32 2 0 10 6 2 2
西原ニシハラ ケイダイ 4.09 33   8 1 5 149 32 1 14 6 24 0 0 18 15 2 0
島田シマダ タカカツ 0.80 22 2/3 6 1 1 94 11 0 14 3 3 0 0 2 2 1 1
笹井ササイ トモ 0.00 2   2 0 0 12 2 0 4 0 2 4 0 4 0 0 0
山田ヤマダ 洋平ヨウヘイ 6.92 1 2/3 1 0 0 7 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
チーム成績セイセキ 2.51 125 1/3 14 6 6 531 99 2 48 17 61 6 0 35 24 5 4
【top】