オオサカ体育タイイク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ (規定打席数:40以上)
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ                
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク  
松本 敬弘 0.300 13 57 50 7 15 1 1 2 6 4 4 1 0 6 15 1  
浅香 遥平 0.152 13 57 46 4 7 0 1 1 7 1 8 8 0 3 6 0  
小原 礼史 0.348 12 53 46 3 16 2 0 1 4 2 2 2 0 5 17 0  
富永 裕也 0.171 11 48 35 3 6 1 2 1 3 3 6 1 1 11 12 2  
藤長 賢司 0.410 12 44 39 4 16 0 0 0 1 2 2 0 0 5 14 2  
末重 勝大 0.290 11 40 31 3 9 0 1 0 2 0 3 3 0 6 9 2  
植木 大史 0.240 8 30 25 0 6 1 0 0 2 0 1 1 0 4 6 1  
前田 直哉 0.280 10 30 25 3 7 0 1 0 1 1 5 0 0 5 6 0  
村井 雅之 0.167 8 24 12 1 2 1 0 0 2 1 0 3 1 8 7 0  
濱田 信也 0.056 7 23 18 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 2 2 1  
平松 広大 0.235 5 18 17 2 4 1 0 0 1 1 2 1 0 0 4 0  
西村 元気 0.118 6 17 17 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0  
柴田 陽介 0.200 4 12 10 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0  
清水    0.167 2 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0  
稲垣   0.125 3 8 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
福嶋 翔平 0.125 3 8 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0  
株田 裕大 0.250 2 6 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0  
峯  研人 0.000 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
清水 雄一 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0  
本田 紘之 0.250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  
永山 礼人 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
片山  諒 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
鶴岡 祐樹 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
田中 諒輔 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
岡田 尚記 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
山崎 貴人 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
岡崎 奨太 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
チーム成績セイセキ 0.241 13 502 411 33 99 7 6 5 31 18 52 27 2 59 109 11  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
宮川ミヤガワ  ショウ 0.77 46 2/3 7 4 2 180 27 0 12 6 34 0 0 10 4 3 2
近藤コンドウ  サトシ 1.46 24 2/3 4 2 0 93 19 0 6 2 9 0 0 1 4 0 0
シノツカ ダイ 5.41 18 1/3 4 0 1 92 21 0 11 6 14 3 0 12 11 1 0
松葉マツバ タカダイ 1.85 14 2/3 4 0 1 57 7 0 6 0 10 0 0 5 3 0 0
玉木タマキ  ツヨシ 2.73 6 1/3 3 1 0 33 5 0 9 0 3 1 0 3 2 0 0
山口ヤマグチ ショウダイ 1.80 5   2 0 0 22 6 0 2 0 4 1 0 2 1 0 0
清水シミズ ダイ 9.00 3   1 0 1 19 7 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0
チーム成績セイセキ 2.75 118   13 7 5 496 92 0 49 14 74 5 0 36 28 4 2
【top】