大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:43以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
牲川 彰大 0.264 14 62 53 5 14 2 0 1 4 4 10 1 0 8 13 1
宮本 大輝 0.235 14 59 51 6 12 2 0 1 3 1 4 1 0 7 13 2
正木 直樹 0.171 14 58 41 5 7 2 0 0 4 0 4 5 1 11 12 4
齋藤 信也 0.167 14 50 42 2 7 3 0 0 2 0 8 6 0 2 6 3
垣内  淳 0.281 13 36 32 3 9 0 0 0 3 0 6 1 0 3 7 0
宮久保健人 0.086 11 36 35 1 3 0 0 0 1 1 6 1 0 0 4 1
北村  剛 0.200 12 33 25 3 5 1 0 0 4 0 5 2 1 5 6 0
古野 善也 0.150 9 30 20 2 3 0 0 0 0 0 2 5 0 5 8 4
深瀬 幹太 0.286 11 30 28 4 8 1 1 0 3 0 4 0 0 2 6 0
山口  翔 0.160 10 29 25 4 4 1 0 0 0 0 5 3 0 1 2 0
平野 真也 0.192 12 26 26 1 5 3 0 0 5 0 4 0 0 0 3 0
吉田 大佑 0.235 7 18 17 0 4 2 0 0 1 0 5 0 0 1 5 1
小森 裕輝 0.250 8 14 12 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 2 5 0
髭  享佳 0.231 7 14 13 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0 1 3 0
阪本 勇次 0.167 7 8 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0
山本 拓洋 0.200 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
藤田 純一 0.500 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥川 真一 0.000 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森阪 誠也 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
チーム成績セイセキ 0.207 14 511 434 36 90 19 1 2 30 6 80 25 2 50 97 16
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
岡本オカモト   リョウ 1.79 65 1/3 8 2 5 261 50 0 18 5 50 4 0 21 13 4 1
近藤コンドウ ショウスケ 3.25 41 2/3 7 3 3 177 35 0 10 2 31 1 0 23 15 3 1
喜多キタ 勝利ショウリ 7.50 9 2/3 3 0 0 34 7 0 0 0 5 0 0 3 3 0 0
山口 修平シュウヘイ 6.16 7 1/3 5 0 0 33 8 1 3 0 3 0 0 6 5 0 0
チーム成績セイセキ 3.85 124   14 5 8 505 100 1 31 7 89 5 0 53 36 7 2
【top】