個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウクニ:37 タイ:37 テイ:37 サン:43 ガイ:40 テン:47)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 西川ニシカワ カツトシ コク 0.386 12 54 44 7 17 2 0 0 2 4 9 0 1 9 14 0
2 松本マツモト ケイヒロ タイ 0.372 12 54 43 10 16 3 0 4 17 3 9 2 1 8 12 1
3 濱田ハマダ 信也シンヤ タイ 0.368 12 48 38 6 14 3 0 0 3 3 5 6 0 4 10 2
4 炬口タケノクチ 広光ヒロミツ テイ 0.366 12 49 41 7 15 2 0 0 3 2 11 2 0 6 11 0
5 スエシゲ カツダイ タイ 0.359 12 49 39 6 14 1 1 0 12 0 6 4 2 4 10 2
6 小原オハラ 礼史レイシ タイ 0.341 12 54 41 13 14 3 1 1 11 2 5 3 0 10 9 1
7 浅香アサカ ヨウヘイ タイ 0.333 12 54 45 9 15 0 0 0 6 5 7 1 0 8 8 1
8 モリ  亮介リョウスケ タイ 0.333 11 49 39 8 13 1 2 0 4 6 9 3 0 7 13 0
9 吉田ヨシダ ヨウ テン 0.315 15 62 54 7 17 2 0 0 3 1 4 0 4 4 0 4
10 上杉ウエスギ 達也タツヤ ガイ 0.311 13 52 45 5 14 1 1 1 4 0 4 2 1 4 1 0
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 マツナガ コウダイ コク 0.49 74 9 8 0 280 42 0 18 4 81 2 0 10 4 7 3
2 小山コヤマ 雄輝ユウキ テン 0.97 74 2/3 8 5 2 297 58 0 18 4 49 4 0 13 8 8 1
3 杉田スギタ イチハル ガイ 1.48 48 2/3 6 4 1 204 45 0 18 4 28 2 0 14 8 4 0
4 岡本オカモト  リョウ サン 1.79 65 1/3 8 2 5 261 50 0 18 5 50 4 0 21 13 4 1
5 松葉マツバ タカダイ タイ 2.47 62 8 5 2 242 51 3 4 4 61 2 0 21 17 6 1
6 タチバナコウ 隼人ハヤト テイ 2.62 51 2/3 8 2 5 227 48 1 13 6 18 2 0 25 15 3 2
7 大西オオニシ トモ テイ 2.65 34 5 3 2 137 31 0 8 1 11 0 0 11 10 2 1
8 近藤コンドウ 祥スケ サン 3.25 41 2/3 7 3 3 177 35 0 10 2 31 1 0 23 15 3 1
9 宮川ミヤガワ  ショウ タイ 3.65 37 5 3 2 163 33 1 15 9 25 2 0 16 15 2 0
10 西原ニシハラ 圭太ケイタ ガイ 3.94 50 1/3 8 1 7 233 51 3 20 6 29 1 0 29 22 4 1
【top】