関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:35以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
亀井 優輝 0.349 11 49 43 8 15 1 3 1 9 6 6 2 0 4 10 0
金丸  俊 0.250 11 48 44 4 11 0 1 0 3 1 4 0 0 4 8 2
普天間有司 0.308 11 45 39 2 12 5 0 0 5 0 3 3 1 2 8 0
金沢  徹 0.250 10 42 36 4 9 1 0 0 1 0 6 4 0 2 7 0
籾山 康平 0.242 10 42 33 2 8 1 0 0 1 1 4 5 0 4 11 2
宮之前 傑 0.350 10 26 20 1 7 0 1 0 0 0 0 3 0 3 6 1
渡邊   0.250 10 26 20 2 5 0 0 0 2 1 0 3 1 2 4 2
福田 優人 0.136 10 26 22 3 3 0 0 0 1 0 4 3 0 1 1 0
橘田 貴弥 0.200 8 25 20 3 4 1 0 0 0 1 0 4 0 1 7 2
佐藤 圭太 0.211 10 23 19 5 4 1 0 0 0 2 3 0 0 4 4 0
冨部 友則 0.278 9 19 18 0 5 2 0 0 2 0 4 1 0 0 2 0
井上 良二 0.538 5 13 13 3 7 1 2 1 7 0 1 0 0 0 4 0
長谷場 隆 0.000 8 9 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 4 0
倉崎 瑞樹 1.000 4 4 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0
村上 稔彦 0.500 4 4 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
増尾 道亮 0.250 6 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
松本 健太 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
岡本 直樹 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
井上 昇亮 0.000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
チーム成績セイセキ 0.232 11 410 347 41 95 13 8 3 37 13 40 29 2 32 81 9
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
益田マスダ 直也ナオヤ 1.28 49 1/3 7 2 3 193 41 0 6 3 36 6 0 11 7 4 0
森川モリカワ 達哉タツヤ 2.06 35   6 2 1 149 28 0 12 5 29 1 0 9 8 2 1
石本イシモト 洋介ヨウスケ 5.00 3 2/3 2 0 0 15 2 0 2 1 2 0 0 2 2 0 0
三木ミキ  スバル 0.00 3 2/3 2 0 1 17 4 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0
藤田フジタ コウ 3.46 2 2/3 2 1 1 10 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
キタオモ ナリ 34.62 1 1/3 1 0 0 12 6 0 2 0 1 1 0 5 5 0 0
阪口サカグチ  ツヨシ 0.00 1   1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.80 96 2/3 11 5 6 396 83 0 23 9 74 8 0 30 23 6 1
【top】