天理テンリ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:37以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
立花 允夫 0.304 12 54 46 5 14 0 0 0 2 9 7 4 0 4 13 1
上本 健太 0.283 12 52 46 7 13 3 0 0 3 1 9 1 1 4 9 1
岡本 龍祐 0.256 12 50 43 8 11 2 1 0 3 2 7 2 0 5 8 0
波多野 優 0.250 12 49 44 4 11 0 1 0 3 2 4 3 0 2 12 1
五百蔵丈礼 0.256 10 45 39 6 10 2 0 0 4 3 7 1 0 5 7 0
    康宏 0.150 12 45 40 2 6 1 2 0 4 2 8 2 1 2 5 0
吉田 陽哉 0.079 12 42 38 1 3 1 0 0 1 0 5 3 0 1 3 1
古河 真悟 0.382 9 36 34 5 13 3 2 0 8 0 3 0 1 1 9 1
福居 勇人 0.235 9 21 17 2 4 1 0 0 3 0 6 3 1 0 2 1
岸田健太郎 0.071 4 15 14 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
東條真奈人 0.091 4 13 11 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0
楠本 真理 0.375 3 8 8 1 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0
坂倉 侑起 0.000 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1
河島 裕貴 0.500 2 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
大西 兼史 0.000 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
年綱 恭平 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
伊藤  駿 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清田  昇 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴山 明信 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.236 12 449 394 43 93 13 7 0 33 19 66 24 4 27 75 8
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
高橋 康平 0.82 65 2/3 7 4 2 261 47 0 15 6 36 2 0 9 6 6 2
藤谷 修平 1.33 40 2/3 6 4 1 158 30 0 7 0 19 0 0 7 6 2 1
山崎  悟 9.00 4   3 0 0 22 4 0 5 0 5 1 0 4 4 0 0
西畑 佑哉 0.00 2   1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
黄  梓豪 27.00 1   2 0 1 6 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
田中 孝也 60.00 0 1/3 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0
チーム成績セイセキ 2.00 112 2/3 12 8 4 457 82 0 30 7 62 3 0 25 21 8 3
【top】