個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ(体:34 クニ:40 産:37 天:40 ガイ:37 帝:34)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 平松 広大 0.500 11 46 42 9 21 2 1 0 1 10 5 1 0 3 14 2
2 松下 逸輝 0.381 12 49 42 8 16 3 0 0 1 0 4 2 1 4 9 4
3 森阪 誠也 0.378 12 47 37 7 14 1 0 1 7 4 5 1 0 9 15 5
4 妻鳥 哲也 0.367 12 40 30 8 11 1 0 0 1 2 2 4 0 6 7 1
5 竹内 勇也 0.333 12 51 48 5 16 2 0 2 8 0 5 0 1 2 11 0
6 谷垣 雄司 0.313 10 37 32 2 10 2 1 0 7 0 9 2 1 2 8 0
7 松本 敬弘 0.308 11 47 39 5 12 2 2 0 5 3 7 1 0 7 10 0
8 柴田 陽介 0.303 9 41 33 2 10 1 1 0 3 3 8 2 1 5 11 1
9 福本 啓祐 0.290 11 38 31 5 9 1 0 0 5 3 8 2 0 5 11 1
10 金丸  俊 0.289 13 53 45 9 13 0 2 4 14 2 5 1 1 6 10 1
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 益田 直也 0.75 48 11 4 2 193 35 0 14 0 44 5 0 9 4 1 1
2 岡本   1.51 65 2/3 8 4 3 268 40 0 24 7 55 0 1 14 11 7 1
3 小林 将大 1.77 20 1/3 5 0 0 84 16 0 4 2 6 0 1 6 4 0 0
4 高橋 康平 1.88 62 1/3 7 2 3 244 45 1 12 8 35 2 0 14 13 5 2
5 松葉 貴大 1.91 47 6 4 2 182 40 1 3 1 37 1 0 11 10 5 2
6 宮川   2.03 40 5 4 1 162 31 1 9 2 43 3 0 11 9 3 2
7 近藤 祥輔 2.34 34 2/3 5 3 2 117 34 1 6 2 26 0 0 13 9 2 1
8 藤谷フジタニ 修平シュウヘイ 2.73 33    6 1 2 149 43 0 9 1 30 0 0 15 10 1 0
9 杉田 一春 3.18 56 2/3 8 1 4 239 43 1 32 3 38 1 0 24 20 2 0
10 森川 達哉 3.87 32 2/3 7 2 1 126 19 0 8 5 26 1 0 14 14 0 0
【top】