甲南コウナン大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:38以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
福山  諒 0.275 12 52 40 1 11 1 0 0 5 1 6 1 2 9 16 7
神田  昇 0.289 12 52 45 3 13 0 0 0 2 3 8 3 0 4 10 1
小松 達也 0.250 12 51 44 1 11 2 2 0 4 0 10 1 1 5 14 1
小西 隼生 0.286 12 51 49 7 14 0 3 0 0 0 10 2 0 0 6 4
山下 智也 0.194 11 45 36 0 7 0 0 0 1 0 8 1 0 8 11 0
楠田 研吾 0.139 12 39 36 1 5 1 0 0 1 1 6 2 1 0 4 4
船原 一樹 0.150 7 22 20 2 3 0 1 1 2 0 11 0 0 2 1 0
三木 大輝 0.250 8 17 16 1 4 1 0 0 0 0 6 0 0 1 2 0
柴田 伸介 0.000 5 17 15 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0
梅木 勇樹 0.000 8 15 14 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1
石塚 将太 0.083 7 14 12 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0
森本 涼也 0.000 5 13 12 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
松尾 鉄平 0.000 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
岡本 兼明 0.429 7 10 7 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
釜坂 貴大 0.143 2 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
西谷 佳晃 0.250 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
中村 哲晟 0.333 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
簑浦 雄大 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
瀬野 真平 0.250 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
坂根  亘 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
谷川 高三 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
澁谷 周平 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 0.241 12 439 383 19 76 6 6 1 17 5 89 16 5 35 78 20
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
太田 勝也 2.32 62   8 1 6 260 56 2 18 4 36 2 0 23 16 4 1
三宅 庸史 3.09 23 1/3 5 0 3 110 28 0 17 0 5 1 0 11 8 0 0
半沢 拓実 2.12 17   5 0 0 74 13 0 6 4 11 1 0 8 4 0 0
吉村 典恭 1.23 7 1/3 4 0 1 35 6 0 5 1 5 0 0 2 1 0 0
福山  諒 0.00 1   1 0 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 3.58 110 2/3 12 1 10 484 105 2 47 9 58 4 0 44 29 4 1
【top】