個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウタイ:43 テン:43 サン:35 クニ:45 ガイ:35 コウ:37)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ         ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 深瀬フカセ カン サン 0.378 11 49 37 4 14 3 2 0 9 0 8 0 1 11 19 2
2 亀井カメイ ユウ コク 0.365 14 65 52 6 19 5 1 1 11 1 7 3 0 10 22 0
3 平野ヒラノ シン サン 0.341 11 48 41 3 14 0 0 0 2 0 4 3 0 4 16 3
4 田中タナカ リョウスケ タイ 0.341 14 49 44 4 15 3 1 0 9 2 12 2 1 2 11 1
5 高瀬タカセ ユウ サン 0.325 11 47 40 4 13 0 2 0 1 0 7 3 0 4 13 2
6 波多野ハタノ ユウ テン 0.310 14 59 58 8 18 3 0 0 8 3 6 0 0 1 15 0
7 モミヤマ コウヘイ コク 0.306 14 67 49 11 15 1 1 0 4 2 9 2 0 16 15 0
8 金丸カナマル  シュン コク 0.291 14 62 55 5 16 1 0 0 3 6 4 3 0 4 14 1
9 村井ムライ 雅之マサユキ タイ 0.289 14 54 45 8 13 2 0 0 5 2 12 3 0 6 12 0
10 神田カンダ  ノボル コウ 0.289 12 52 45 3 13 0 0 0 3 3 8 3 0 4 10 1
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:20カイ以上イジョウ
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 山本ヤマモト 洋行ヨウコウ サン 0.39 23 5 2 0 82 8 0 6 1 16 0 0 1 1 2 2
2 ホリ  カン クニ 0.81 22 /13 8 0 1 92 17 0 7 1 16 1 0 2 2 0 0
3 大村オオムラ 尚弥ナオヤ クニ 1.23 22 6 0 0 86 18 0 4 2 7 1 0 3 3 0 0
4 喜多キタ 勝利ショウリ サン 2.03 44 1/3 6 3 2 185 39 1 13 4 31 1 0 15 10 3 1
5 藤谷フジタニ 修平シュウヘイ テン 2.04 66 1/3 8 4 2 267 51 1 19 4 47 1 0 20 15 6 1
6 石田イシダ リュウヘイ ガイ 2.10 55 2/3 9 4 4 224 39 0 18 8 40 1 0 19 13 4 1
7 松葉マツバ 貴大タカヒロ タイ 2.12 63 2/3 7 4 2 254 41 2 17 4 63 2 0 18 15 6 0
8 宮川ミヤガワ  ショウ タイ 2.28 55 1/3 7 5 1 209 34 1 10 1 56 5 0 16 14 5 0
9 太田オオタ カツ コウ 2.32 62 8 1 6 260 56 2 18 4 36 2 0 23 16 4 1
10 三宅ミヤケ 庸史ノブフミ コウ 3.09 23 1/3 5 0 3 110 28 0 17 0 5 1 0 11 8 0 0
【top】