関西カンサイ外国ガイコク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:41以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
三原 康平 0.222 13 61 45 8 10 1 0 1 2 5 8 4 0 13 12 3
榊原 健太 0.283 13 59 53 3 15 3 1 1 6 0 3 0 0 6 15 6
野田  創 0.280 13 56 50 7 14 1 1 0 1 2 9 2 0 4 12 0
茂畿 侑士 0.267 13 54 45 4 12 1 1 0 4 0 11 2 1 6 14 1
川口 寛登 0.243 13 46 37 5 9 0 0 0 1 2 4 2 0 7 8 0
秋山 光平 0.286 10 44 35 4 10 1 1 0 4 1 7 3 0 6 12 3
桝井 翔太 0.138 10 36 29 2 4 1 0 0 6 0 9 3 1 3 6 3
藤本 真也 0.207 11 33 29 0 6 2 0 0 1 0 11 0 0 4 6 1
辻井 雄也 0.174 10 25 23 1 4 1 0 1 4 1 3 0 0 2 3 0
井口   0.176 7 20 17 0 3 1 0 0 0 0 5 2 0 1 1 0
寺田 裕太 0.176 8 18 17 1 3 2 0 0 5 0 2 0 0 1 4 0
杉本 竜志 0.143 8 18 14 2 2 0 0 1 1 0 3 1 0 3 3 0
蕪田 浩大 0.143 8 16 14 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 3
大町 崇弘 0.000 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0
菱田 祐樹 0.167 4 8 6 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0
小倉 僚太 0.000 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
松原 侑潔 0.000 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
安原 達貴 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
塚田 竜至 0.000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
チーム成績セイセキ 0.202 13 514 429 39 95 14 4 4 37 12 85 24 2 60 110 20
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ20カイ以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
石田 龍平 2.10 55 2/3 9 4 4 224 39 0 18 8 40 1 0 19 13 4 1
三谷祐一郎 5.34 23 2/3 6 0 0 121 34 0 16 1 20 2 1 17 14 0 0
野波 優大 1.70 10 2/3 4 0 1 46 7 0 4 0 11 0 0 3 2 0 0
島田 翔太 0.00 9 2/3 3 0 0 41 4 0 4 2 1 0 0 3 0 0 0
大田 啓輔 1.18 7 2/3 3 0 0 37 7 0 1 2 6 1 0 5 1 0 0
宮城 幸多 1.70 5 1/3 4 0 2 24 8 0 1 0 4 1 0 3 1 0 0
巻木 貴将 0.00 4   1 0 0 17 3 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
今井 亮典 9.00 3   1 0 1 20 5 0 2 2 0 0 1 5 3 0 0
チーム成績セイセキ 4.21 119 2/3 13 4 8 530 107 0 48 15 85 5 2 56 34 4 1
【top】