個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウタイ:37 テン:40 ガイ:37 サン:37 :40 コク:37)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 牧野マキノ 勇斗ユウト テン 0.468 13 61 47 7 22 3 1 0 5 1 3 3 1 10 22 2
2 上田ウエダ 哲平テッペイ クニ 0.395 12 53 43 8 17 3 0 0 6 5 3 0 1 9 14 1
3 田中 俊樹トシキ クニ 0.390 12 48 41 5 16 3 0 0 5 3 5 2 0 5 12 1
4 尾アオザキ 湧斗ユウト テン 0.387 12 42 31 10 12 2 2 1 9 1 6 4 0 7 11 0
5 上野ウエノ ヒロ 0.383 12 52 47 4 18 5 0 2 9 1 12 0 0 5 13 0
6 権代ゴンダイ雄太郎ユウタロウ テン 0.368 13 48 38 9 14 4 0 0 7 3 4 1 0 9 10 0
7 多田タダ 大介ダイスケ テン 0.366 13 50 41 8 15 2 0 0 6 0 5 2 0 7 11 0
8 大石オオイシ トモオノレ タイ 0.359 11 45 39 7 14 4 1 1 5 1 4 1 1 4 12 2
9 田中 秀政ヒデマサ テン 0.352 13 63 54 9 19 3 1 1 9 0 7 1 1 7 15 3
10 中野ナカノ トモケイ 0.351 10 40 37 2 13 1 0 0 5 4 6 1 0 2 9 0
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウタイ:25 テン:27 ガイ:25 サン:25 :27 コク:25)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                          
1 門前モンゼン ユウ タイ 2.02 49 7 4 2 205 45 0 19 2 49 1 0 20 11 1 0
2 菅原スガハラ シュウ タイ 2.11 42 2/3 6 5 0 174 32 1 15 2 54 1 0 12 10 3 0
3 上野ウエノ ユキオノレ コク 2.49 47 7 3 1 183 34 5 12 2 43 1 0 16 13 3 1
4 今西イマニシ 優一ユウイチ 2.65 34 6 2 2 142 20 2 18 2 29 1 1 15 10 3 1
5 山本ヤマモト 竜也タツヤ テン 2.78 45 1/3 8 3 3 187 34 1 19 1 30 0 0 15 14 1 0
6 サクラ健次郎ケンジロウ テン 2.97 30 1/3 6 3 0 130 22 2 17 4 20 1 0 10 10 1 0
7 田村タムラ 直也ナオヤ ガイ 3.38 42 2/3 6 2 2 181 39 1 17 1 20 0 0 17 16 1 0
8 金村カネムラ 侑樹ユウキ 3.63 52 8 2 4 227 53 3 17 3 32 2 0 24 21 2 0
9 西川ニシカワ リョウ サン 3.68 44 6 3 1 196 45 2 14 8 19 2 0 21 18 3 1
10 吉本ヨシモト 純也ジュンヤ コク 3.86 28 5 1 4 124 25 0 12 2 26 2 0 15 12 2 1
【top】